Torquímetro Estalo 40-200NM -1/2″Catraca Reversível
Código: 34462-1DG
- Imagens meramente ilustrativas. Os materiais exibidos podem incluir informações técnicas e fotográficas desatualizadas ou incompletas. A King Tony do Brasil se reserva o direito de efetuar modificações nos descritivos e nas imagens de seus produtos sem aviso prévio. Para maiores informações, consulte os Termos de Uso deste sítio eletrônico.
Características técnicas:
• Torquimetro de estalo
• precisão de torque de +/-3%
• Escala em Nm gravada á laser
• fabricado em aço cromo-vanádio antiferrugem
• Acabamento cromado com tratamento antiferrugem
• Mecanismo interno fabricado em aço cromo-molibdênio fosfatizado
• Botão de liberação rápida de soquetes
• Trava de sentido norma e reverso
• Empunhadura em borracha termoplástica injetada
• Indicado para o aperto e o desaperto preciso de porcas e de parafusos
•Produzido de acordo com as normas DIN ISO 6789 E ANSI/ASME B107.300, trava de reversão gravada á laser empunhadura emborrachada
Informaçoes extras:
• Torquímetros necessitam ser calibrados periodicamente
• Indicado p/ oficinas mecânicas e manutenção industrial
• Para ajustar a escala desejada, puxe o cabo e gire-o
• Ao aplicar o torque desejado, ouve-se um “clic”e ao retornar o torquímetro rearma-se automaticamente
• Exatidão de +/- 4% calibrados e fornecidos com certificado de calibração acreditado pelo INMETRO (Laboratório na RBC) Norma ISO6789
• Nunca use o torquímetro acima de sua capacidade de torque, determinada pela Faixa de Torque na Tabela. Recomenda-se calibrar periodicamente o torquímetro, seja a cada 3.000 ciclos ou a cada ano.
Tabela e Medidas
| Código | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encaixe quadrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pol 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de torque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nm 40-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão escala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nm 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kg 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King Tony
São mais de 40 anos de história, mais de 20 anos de Brasil. Um compromisso inabalável de melhorar e de inovar sempre, par tornar o dia-a-dia de profissionais mecânicos, apaixonados por ferramentas. mais fácil, ágil e melhor.
