TORQUÍMETRO DIGITAL 4 A 20 KGF.M – 1/2″ COM CATRACA REVERSÍVEL
Código: 34467-1AG
- Imagens meramente ilustrativas. Os materiais exibidos podem incluir informações técnicas e fotográficas desatualizadas ou incompletas. A King Tony do Brasil se reserva o direito de efetuar modificações nos descritivos e nas imagens de seus produtos sem aviso prévio. Para maiores informações, consulte os Termos de Uso deste sítio eletrônico.
Características técnicas:
• Torquímetro digital
• Precisão de torque de +/- 2%
• Fabricado em aço cromo-vanádio
• Acabamento cromado e polido
• Mecanismo interno fabricado em aço cromo-molibdênio fosfatizado
• Botão liberação rápida de soquetes
• Trava de sentido normal e reverso
• Leitor digital de torque
Aplicações e Segurança:
• Torquímetro digital indicado para o torque preciso de porcas e de parafusos
• Produzido de acordo com as normas DIN ISO 6789 e ANSI / ASME B107.300
• Lâmpadas de LED indicam o fim da operação
• Luz piscante 80% do torque, luz estática 100% torque atingido
• Seletor de unidades Nm, Kgfm, Lb, in e Lb. ft
• Econômico, 110 horas de operação continua
• Auto desliga após 80 segundos
• Recomenda-se calibrar periodicamente o torquímetro, seja a cada 3.000 ciclos ou a cada ano. Nunca use o torquímetro acima de sua capacidade de torque, determinada pela Faixa de Torque na Tabela.
Tabela e Medidas
| Código | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de torque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nm 40 - 200 | Ft. lb. 29,5 - 147,5 | In. Lb. 354 ~1770 | Kgfm 4,08 ~20,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encaixe quadrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pol 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisão de torque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memória | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitor digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecanismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kg 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidade, inovação e qualidade movem a King Tony em sua busca constante por produtos de excelência.
Presente em mais de 100 países, a King Tony vem conquistando os brasileiros com ferramentas de qualidade desde 1998. Hoje, toda a linha de ferramentas King Tony encontra-se disponível ao reparador brasileiro com a mesma qualidade e segurança dos padrões e normas exigidos mundialmente.
Não é a toa que a King Tony é A Ferramenta que o Mundo Usa.
