Torquimetro Axial Escala 30 A 120 Nm – 1/4
Código: 34011-1DG
-
- Imagens meramente ilustrativas. Os materiais exibidos podem incluir informações técnicas e fotográficas desatualizadas ou incompletas. A King Tony do Brasil se reserva o direito de efetuar modificações nos descritivos e nas imagens de seus produtos sem aviso prévio. Para maiores informações, consulte os Termos de Uso deste sítio eletrônico.
Características técnicas:
•Torquímetro axial
•Precisão de torque de +/- 6%
•Escala de torque em cNm e Nm gravada à laser
•Fabricado em aço cromo-vanádio e liga de alumínio
•Acabamento com tratamento antiferrugem
•Encaixe hexagonal para bits intercambiáveis de 1/4″
•Empunhadura emborrachada em NBR
•Projeto com mecanismo de liberação rápida
•Indicado para o aperto e o desaperto preciso de parafusos
informação extras :
• Empunhaduras em borrachas nitrílicas (NBR) apresentam elevada resistência à deformação por compressão e à fricção, além de resistência à abrasão 30% superior aos demais tipos de borracha,garantindo maior durabilidade sob condições de uso constante em ambientes de manutenção industrial e automotiva
• Escalas em cNm e Nm gravadas à laser
Tabela e Medidas
| Código | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 34011-1DG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encaixe Sextavado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pol 1/4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de torque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 30-120 cNm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão escala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1 cNm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grama 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King Tony
São mais de 40 anos de história, mais de 20 anos de Brasil. Um compromisso inabalável de melhorar e de inovar sempre, par tornar o dia-a-dia de profissionais mecânicos, apaixonados por ferramentas. mais fácil, ágil e melhor.
