SOQUETE ARTICULADO SEXTAVADO PARA VELA AQUECEDORA DE MOTORES DIESEL 9MM – 3/8″
Código: 378509M
- Imagens meramente ilustrativas. Os materiais exibidos podem incluir informações técnicas e fotográficas desatualizadas ou incompletas. A King Tony do Brasil se reserva o direito de efetuar modificações nos descritivos e nas imagens de seus produtos sem aviso prévio. Para maiores informações, consulte os Termos de Uso deste sítio eletrônico.
Características técnicas:
• Fabricado em aço cromo-vanádio
• Acabamento cromado
• King Tony Fix-Drive, perfil arredondado para maior torque
• Projeto com sistema de retenção com esferas de aço
Aplicações e Segurança:
• Indicado para velas de veículos médios e pesados com motor diesel e motores Multijet 2.0, 16V Diesel da Fiat e Jeep
• Retenção por esferas, garante maior firmeza durante a instalação e remoção de velas em motores diesel
O sistema King Tony Fix-Drive é um design aplicado na produção de soquetes e de chaves de aperto em que se confecciona perfis estriados e sextavados com arestas arredondadas. Isso proporciona uma maior área de contato com o parafuso ou com a porca e transmite maior torque durante a aplicação da ferramenta.
Tabela e Medidas
| Código | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encaixe Sextavado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encaixe quadrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pol 3/8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm 17,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gramas 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durabilidade, inovação e qualidade movem a King Tony em sua busca constante por produtos de excelência.
Presente em mais de 100 países, a King Tony vem conquistando os brasileiros com ferramentas de qualidade desde 1998. Hoje, toda a linha de ferramentas King Tony encontra-se disponível ao reparador brasileiro com a mesma qualidade e segurança dos padrões e normas exigidos mundialmente.
Não é a toa que a King Tony é A Ferramenta que o Mundo Usa.
