Chave Soquete Hexalobular T55 – 1/2″
Código: 402355
- Imagens meramente ilustrativas. Os materiais exibidos podem incluir informações técnicas e fotográficas desatualizadas ou incompletas. A King Tony do Brasil se reserva o direito de efetuar modificações nos descritivos e nas imagens de seus produtos sem aviso prévio. Para maiores informações, consulte os Termos de Uso deste sítio eletrônico.
Características técnicas:
•Chave soquete hexalobular – 1/2″
•Soquete fabricado em aço cromo-vanádio com acabamento cromado polido
•Bit fabricado em liga de aço S2 com acabamento antiferrugem
•Encaixe quadrado de 1/2″
•Indicada para o aperto e o desaperto de parafusos com perfil hexalobular interno
•Produzida de acordo com as normas DIN 3120
Tabela e Medidas
| Código | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encaixe quadrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pol 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanhos T55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grama 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King Tony
São mais de 40 anos de história, mais de 20 anos de Brasil. Um compromisso inabalável de melhorar e de inovar sempre, par tornar o dia-a-dia de profissionais mecânicos, apaixonados por ferramentas. mais fácil, ágil e melhor.
