Gabinete Para Ferramentas Classic Com 6 Gavetas (CINZA)
Código: 87411-6B-G
- Imagens meramente ilustrativas. Os materiais exibidos podem incluir informações técnicas e fotográficas desatualizadas ou incompletas. A King Tony do Brasil se reserva o direito de efetuar modificações nos descritivos e nas imagens de seus produtos sem aviso prévio. Para maiores informações, consulte os Termos de Uso deste sítio eletrônico.
Características técnicas:
• Gavetas com trilhos telescópicos com rolamento, abertura máxima com mínimo esforço
• Estrutura reforçada em chapa de aço conformado
• Pintura eletrostática de alta resistência
• Caixa auxiliar removível
• Manta em E.V.A. em todas as gavetas
• Chaves e fechaduras com número de série
• Sistema de fechadura central
• Alças laterais emborrachadas
Aplicações e Segurança:
• Não movimente os carrinhos ou baús antes de fechar sua tampa ou gavetas
• Nunca abra mais de uma gaveta carregada de uma só vez
• Com sistema de encaixe para montagem
Tabela e Medidas
| Código | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 87411-6B-G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho (C x P x A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm 660X307X374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topo (C x P x A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm 646X290X60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Gavetas - Tamanho ( C x P x A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm 170X275X50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Gavetas - Tamanho ( C x P x A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm 569X275X50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Gaveta - Tamanho ( C x P x A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm 569X275X75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kg 25,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King Tony
A King Tony preocupa-se em oferecer as melhores soluções para organização e transporte de ferramentas, com o objetivo maior de facilitar e agilizar o dia-a-dia dos mecânicos em suas oficinas mecânicas e centros automotivos.
