Chave De Vela Estriada De 16 mm X 1/2″
Código: 463016RC
Características técnicas:
•
Chave de vela estriada de 16mm X 1/2″
•
Fabricado em aço cromado vanadio
•
Acabamento cromado e polido
•
King tony Fix- Drive perfil arredondado para maior torque
•
Bucha interna emborrachada
•
Produzida de acordo com DIN 3120
Tabela e Medidas
| Código | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 463016RC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encaixe quadrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pol 1/2" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm 20,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grama 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
King Tony
São mais de 40 anos de história, mais de 20 anos de Brasil. Um compromisso inabalável de melhorar e de inovar sempre, para tornar o dia-a-dia de profissionais mecânicos, apaixonados por ferramentas. mais fácil, ágil e melhor.
